비용안내
장기요양급여비용(본인부담금)
(단위 : 원)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급~5등급 | |
|---|---|---|---|---|
| 1일 수가 | 93,070 | 86,340 | 81,540 | |
| 일반(20%) | 30일 기준 | 566,176 | 525,235 | 496,035 |
| 감경(12%) | 339,706 | 315,141 | 297,621 | |
| 감경(8%) | 226,470 | 210,094 | 198,414 | |
| 수급권자 | 무료 | 무료 | 무료 | |
장기요양급여비용(비급여)
(단위 : 원)
| 내용 | 1등급 | 2등급 | 3등급~5등급 | |
|---|---|---|---|---|
| 식대비(1일 / 30일) | 일 3식 | 6,600 / 200,750 | ||
| 간식비(1일 / 30일) | 일 2회 | 2,000 / 60,833 | ||
| 상급침실 월 이용료 | - | 304,200 | ||

