비용안내
장기요양급여비용(본인부담금)
(단위 : 원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급~5등급 | |
---|---|---|---|---|
1일 수가 | 90,450 | 83,910 | 79,240 | |
일반(20%) | 30일 기준 | 550,238 | 330,143 | 220,095 |
감경(12%) | 510,453 | 306,272 | 204,181 | |
감경(8%) | 482,043 | 289,232 | 192,817 | |
수급권자 | 무료 | 무료 | 무료 |
장기요양급여비용(비급여)
(단위 : 원)
내용 | 1등급 | 2등급 | 3등급~5등급 | |
---|---|---|---|---|
식대비(1일 / 30일) | 일 3식 | 6,600 / 200,750 | ||
간식비(1일 / 30일) | 일 2회 | 2,000 / 60,833 | ||
상급침실 월 이용료 | - | 304,200 |